Yumurta Tavukçuluğu — Veri
Ürün veri sayfası
Tavuk (Yumurtacı) — doğrulanmış il seti
81 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Tavuk (Yumurtacı) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Manisa | 11.358.792 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 |
| Konya | 7.253.446 |
| Gaziantep | 7.151.334 |
| Balıkesir | 6.664.708 |
| Ankara | 5.699.366 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| Manisa | 11.358.792 | 12.220.717 | adet |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 | 14.634.962 | adet |
| Konya | 7.253.446 | 10.702.230 | adet |
| Gaziantep | 7.151.334 | 6.305.371 | adet |
| Balıkesir | 6.664.708 | 5.674.117 | adet |
| Ankara | 5.699.366 | 5.409.193 | adet |
| Bursa | 5.444.504 | 5.366.378 | adet |
| İzmir | 5.306.968 | 5.230.818 | adet |
| Kayseri | 3.618.379 | 3.104.755 | adet |
| Çorum | 3.207.957 | 3.261.911 | adet |
| Mersin | 2.839.883 | 3.578.076 | adet |
| Bolu | 2.770.894 | 2.766.616 | adet |
| Mardin | 2.195.214 | 2.044.768 | adet |
| Sakarya | 1.993.480 | 2.017.220 | adet |
| Denizli | 1.970.116 | 1.975.116 | adet |
| Amasya | 1.915.581 | 2.035.948 | adet |
| Elazığ | 1.895.274 | 1.602.460 | adet |
| Samsun | 1.799.214 | 1.326.447 | adet |
| Karaman | 1.791.167 | 1.512.805 | adet |
| Eskişehir | 1.515.923 | 1.510.003 | adet |
| Kütahya | 1.410.362 | 1.216.062 | adet |
| Kahramanmaraş | 1.383.354 | 1.143.278 | adet |
| İstanbul | 1.038.541 | 1.083.217 | adet |
| Nevşehir | 1.034.111 | 1.053.346 | adet |
| Adana | 995.966 | 944.743 | adet |
| Kırşehir | 871.476 | 1.029.552 | adet |
| Malatya | 850.128 | 875.310 | adet |
| Aydın | 759.599 | 858.308 | adet |
| Sivas | 706.785 | 660.495 | adet |
| Diyarbakır | 660.099 | 533.880 | adet |
| Şanlıurfa | 610.400 | 652.220 | adet |
| Kocaeli | 579.172 | 580.498 | adet |
| Van | 569.084 | 510.108 | adet |
| Niğde | 546.652 | 380.566 | adet |
| Düzce | 529.354 | 444.952 | adet |
| Isparta | 508.627 | 374.034 | adet |
| Muğla | 482.447 | 516.650 | adet |
| Antalya | 481.120 | 474.608 | adet |
| Çankırı | 472.569 | 486.972 | adet |
| Yozgat | 467.630 | 429.067 | adet |
| Burdur | 408.077 | 325.760 | adet |
| Erzincan | 393.502 | 543.595 | adet |
| Kars | 343.958 | 352.910 | adet |
| Kırıkkale | 333.797 | 251.596 | adet |
| Gümüşhane | 308.615 | 239.208 | adet |
| Hatay | 305.773 | 362.514 | adet |
| Bilecik | 291.463 | 271.806 | adet |
| Muş | 287.932 | 231.126 | adet |
| Tokat | 268.548 | 246.732 | adet |
| Tekirdağ | 255.440 | 345.059 | adet |
| Aksaray | 252.051 | 231.400 | adet |
| Çanakkale | 217.843 | 257.034 | adet |
| Uşak | 211.132 | 274.074 | adet |
| Karabük | 207.071 | 207.438 | adet |
| Zonguldak | 202.733 | 184.951 | adet |
| Edirne | 196.921 | 172.701 | adet |
| Kırklareli | 196.883 | 221.561 | adet |
| Kastamonu | 177.746 | 180.310 | adet |
| Osmaniye | 161.591 | 290.164 | adet |
| Adıyaman | 159.965 | 93.815 | adet |
| Ordu | 147.427 | 168.149 | adet |
| Ardahan | 144.289 | 143.719 | adet |
| Ağrı | 142.793 | 152.500 | adet |
| Erzurum | 136.690 | 141.859 | adet |
| Batman | 124.306 | 118.111 | adet |
| Sinop | 98.508 | 99.883 | adet |
| Bingöl | 95.283 | 94.182 | adet |
| Hakkâri | 94.650 | 73.477 | adet |
| Iğdır | 92.360 | 92.050 | adet |
| Trabzon | 91.164 | 93.282 | adet |
| Şırnak | 85.860 | 84.174 | adet |
| Bartın | 83.044 | 87.215 | adet |
| Kilis | 81.180 | 74.452 | adet |
| Tunceli | 74.590 | 68.987 | adet |
| Bitlis | 61.237 | 75.583 | adet |
| Siirt | 60.518 | 62.013 | adet |
| Giresun | 31.774 | 43.912 | adet |
| Rize | 31.136 | 30.045 | adet |
| Bayburt | 29.717 | 32.676 | adet |
| Artvin | 17.477 | 16.319 | adet |
| Yalova | 11.653 | 20.643 | adet |
İlgili ağ
Yumurta Tavukçuluğu pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.