Nohut Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Nohut — doğrulanmış il seti
22 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Nohut — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Ankara | 16,16 |
| Yozgat | 12,54 |
| Adıyaman | 6,74 |
| Kırşehir | 6,71 |
| Çorum | 6,14 |
| Karaman | 5,73 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %3,86 (2023) · Malatya %0,50 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 92.944 | 575.000 | %16,16 | 2024 |
| Yozgat | 72.131 | 575.000 | %12,54 | 2024 |
| Adıyaman | 38.749 | 575.000 | %6,74 | 2024 |
| Kırşehir | 38.569 | 575.000 | %6,71 | 2024 |
| Çorum | 35.319 | 575.000 | %6,14 | 2024 |
| Karaman | 32.934 | 575.000 | %5,73 | 2024 |
| Kırıkkale | 22.695 | 575.000 | %3,95 | 2024 |
| Kayseri | 22.392 | 580.000 | %3,86 | 2023 |
| Nevşehir | 10.749 | 575.000 | %1,87 | 2024 |
| Gaziantep | 10.606 | 575.000 | %1,84 | 2024 |
| Mardin | 5.904 | 575.000 | %1,02 | 2024 |
| Diyarbakır | 5.134 | 575.000 | %0,89 | 2024 |
| Kütahya | 4.867 | 575.000 | %0,85 | 2024 |
| Elazığ | 3.276 | 575.000 | %0,57 | 2024 |
| Malatya | 2.955 | 580.000 | %0,50 | 2023 |
| Amasya | 2.293 | 575.000 | %0,40 | 2024 |
| Kilis | 1.673 | 575.000 | %0,29 | 2024 |
| Burdur | 1.156 | 575.000 | %0,20 | 2024 |
| Tunceli | 1.132 | 575.000 | %0,20 | 2024 |
| Bilecik | 838 | 575.000 | %0,14 | 2024 |
| Van | 101 | 575.000 | %0,02 | 2024 |
| Bingöl | 123 | 575.000 | %0,02 | 2024 |
İlgili ağ
Nohut Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.