Mısır Yetiştiriciliği (Dane · Silaj) — Veri
Ürün veri sayfası
Mısır (Dane) — doğrulanmış il seti
31 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Mısır (Dane) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Adana | 11,33 |
| Şanlıurfa | 11,09 |
| Eskişehir | 5,79 |
| Karaman | 5,50 |
| Osmaniye | 4,99 |
| Mardin | 4,17 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Hatay %2,33 (2023) · Samsun %0,43 (2023) · Muğla %0,09 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 917.877 | 8.100.000 | %11,33 | 2024 |
| Şanlıurfa | 898.766 | 8.100.000 | %11,09 | 2024 |
| Eskişehir | 469.064 | 8.100.000 | %5,79 | 2024 |
| Karaman | 445.774 | 8.100.000 | %5,50 | 2024 |
| Osmaniye | 404.827 | 8.100.000 | %4,99 | 2024 |
| Mardin | 337.773 | 8.100.000 | %4,17 | 2024 |
| Sakarya | 246.500 | 8.100.000 | %3,04 | 2024 |
| Diyarbakır | 230.664 | 8.100.000 | %2,85 | 2024 |
| Hatay | 210.257 | 9.000.000 | %2,33 | 2023 |
| Kahramanmaraş | 183.087 | 8.100.000 | %2,26 | 2024 |
| Manisa | 151.830 | 8.100.000 | %1,87 | 2024 |
| Denizli | 143.388 | 8.100.000 | %1,77 | 2024 |
| Mersin | 119.146 | 8.100.000 | %1,47 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 105.918 | 8.100.000 | %1,31 | 2024 |
| Batman | 80.853 | 8.100.000 | %0,99 | 2024 |
| Amasya | 73.723 | 8.100.000 | %0,91 | 2024 |
| İzmir | 61.007 | 8.100.000 | %0,75 | 2024 |
| Gaziantep | 52.441 | 8.100.000 | %0,65 | 2024 |
| Düzce | 42.182 | 8.100.000 | %0,52 | 2024 |
| Aydın | 38.937 | 8.100.000 | %0,48 | 2024 |
| Adıyaman | 35.849 | 8.100.000 | %0,44 | 2024 |
| Samsun | 39.239 | 9.000.000 | %0,43 | 2023 |
| Antalya | 20.107 | 8.100.000 | %0,25 | 2024 |
| Kocaeli | 19.094 | 8.100.000 | %0,23 | 2024 |
| Kırıkkale | 16.212 | 8.100.000 | %0,20 | 2024 |
| Trabzon | 14.441 | 8.100.000 | %0,18 | 2024 |
| Siirt | 13.716 | 8.100.000 | %0,17 | 2024 |
| Ordu | 8.539 | 8.100.000 | %0,10 | 2024 |
| Muğla | 8.435 | 9.000.000 | %0,09 | 2023 |
| Giresun | 2.419 | 8.100.000 | %0,03 | 2024 |
| Rize | 280 | 8.100.000 | %0,00 | 2024 |
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.