Kuru Fasulye Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Fasulye (Kuru) — doğrulanmış il seti
14 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Fasulye (Kuru) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Niğde | 16,49 |
| Nevşehir | 16,17 |
| Karaman | 7,67 |
| Gümüşhane | 1,26 |
| Afyonkarahisar | 1,20 |
| Kütahya | 0,78 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Samsun %0,56 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Niğde | 46.021 | 279.000 | %16,49 | 2024 |
| Nevşehir | 45.107 | 279.000 | %16,17 | 2024 |
| Karaman | 21.396 | 279.000 | %7,67 | 2024 |
| Gümüşhane | 3.526 | 279.000 | %1,26 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 3.342 | 279.000 | %1,20 | 2024 |
| Kütahya | 2.185 | 279.000 | %0,78 | 2024 |
| Elazığ | 1.891 | 279.000 | %0,68 | 2024 |
| Samsun | 1.367 | 240.000 | %0,56 | 2023 |
| Van | 1.409 | 279.000 | %0,50 | 2024 |
| Trabzon | 775 | 279.000 | %0,28 | 2024 |
| Artvin | 626 | 279.000 | %0,22 | 2024 |
| Tunceli | 522 | 279.000 | %0,19 | 2024 |
| Bingöl | 509 | 279.000 | %0,18 | 2024 |
| Rize | 18 | 279.000 | %0,01 | 2024 |
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.