Koyunculuk İşletme Rehberi — Veri
Ürün veri sayfası
Koyun (Yerli) — doğrulanmış il seti
81 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Koyun (Yerli) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Van | 3.040.146 |
| Konya | 2.461.166 |
| Şanlıurfa | 2.364.909 |
| Diyarbakır | 1.894.000 |
| Ağrı | 1.508.876 |
| Iğdır | 997.101 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| Van | 3.040.146 | 2.993.722 | baş |
| Konya | 2.461.166 | 2.338.543 | baş |
| Şanlıurfa | 2.364.909 | 2.032.032 | baş |
| Diyarbakır | 1.894.000 | 1.713.040 | baş |
| Ağrı | 1.508.876 | 1.309.610 | baş |
| Iğdır | 997.101 | 826.254 | baş |
| Sivas | 938.317 | 964.904 | baş |
| Ankara | 908.292 | 854.947 | baş |
| Muş | 895.513 | 826.374 | baş |
| Kayseri | 895.096 | 860.465 | baş |
| Mersin | 882.169 | 778.044 | baş |
| Afyonkarahisar | 848.505 | 842.423 | baş |
| Aksaray | 840.991 | 743.518 | baş |
| Batman | 817.394 | 707.442 | baş |
| Şırnak | 802.717 | 778.766 | baş |
| Siirt | 786.270 | 702.920 | baş |
| Elazığ | 780.257 | 739.500 | baş |
| Erzurum | 755.620 | 796.658 | baş |
| Balıkesir | 748.090 | 734.328 | baş |
| Manisa | 686.958 | 746.749 | baş |
| Kars | 673.158 | 666.554 | baş |
| İzmir | 634.826 | 606.405 | baş |
| Gaziantep | 615.480 | 605.996 | baş |
| Adana | 570.035 | 543.986 | baş |
| Kahramanmaraş | 553.512 | 588.516 | baş |
| Niğde | 552.753 | 471.370 | baş |
| Bitlis | 550.721 | 477.261 | baş |
| Erzincan | 549.693 | 549.106 | baş |
| Mardin | 544.557 | 580.898 | baş |
| Antalya | 535.799 | 550.386 | baş |
| Hakkâri | 498.234 | 468.922 | baş |
| Yozgat | 497.440 | 438.161 | baş |
| Çanakkale | 491.024 | 522.875 | baş |
| Karaman | 482.927 | 433.443 | baş |
| Denizli | 467.306 | 493.956 | baş |
| Bingöl | 458.922 | 392.875 | baş |
| Tokat | 451.746 | 464.141 | baş |
| Kırşehir | 422.883 | 388.514 | baş |
| Tunceli | 403.157 | 400.491 | baş |
| Malatya | 326.305 | 307.245 | baş |
| Hatay | 324.369 | 350.959 | baş |
| Uşak | 300.738 | 251.995 | baş |
| Aydın | 294.986 | 283.274 | baş |
| Kütahya | 287.970 | 319.183 | baş |
| Kırklareli | 264.296 | 266.230 | baş |
| Bursa | 238.345 | 287.511 | baş |
| Isparta | 235.064 | 248.680 | baş |
| Edirne | 231.424 | 216.707 | baş |
| Nevşehir | 221.151 | 193.766 | baş |
| Samsun | 209.237 | 221.134 | baş |
| Eskişehir | 208.828 | 203.122 | baş |
| Artvin | 202.160 | 211.756 | baş |
| Amasya | 200.580 | 190.387 | baş |
| Muğla | 199.571 | 238.435 | baş |
| Ordu | 181.836 | 178.393 | baş |
| Trabzon | 175.241 | 152.529 | baş |
| Çorum | 173.598 | 207.204 | baş |
| Kırıkkale | 167.041 | 143.399 | baş |
| Ardahan | 160.816 | 160.709 | baş |
| Tekirdağ | 156.298 | 175.971 | baş |
| İstanbul | 137.465 | 136.619 | baş |
| Çankırı | 131.336 | 129.696 | baş |
| Burdur | 128.970 | 114.461 | baş |
| Osmaniye | 127.818 | 131.759 | baş |
| Adıyaman | 115.524 | 146.335 | baş |
| Giresun | 101.584 | 98.787 | baş |
| Bilecik | 92.164 | 119.463 | baş |
| Kilis | 90.184 | 94.602 | baş |
| Bolu | 75.406 | 80.205 | baş |
| Kocaeli | 71.582 | 93.068 | baş |
| Sinop | 61.421 | 62.743 | baş |
| Sakarya | 60.985 | 72.870 | baş |
| Bayburt | 46.887 | 63.015 | baş |
| Gümüşhane | 42.588 | 54.652 | baş |
| Kastamonu | 32.440 | 37.317 | baş |
| Yalova | 27.034 | 25.816 | baş |
| Düzce | 15.800 | 17.201 | baş |
| Rize | 7.950 | 6.976 | baş |
| Zonguldak | 7.464 | 10.486 | baş |
| Karabük | 5.881 | 6.790 | baş |
| Bartın | 2.758 | 1.887 | baş |
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.