Keçi Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Keçi (Kıl) — doğrulanmış il seti
81 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Keçi (Kıl) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Mersin | 792.294 |
| Antalya | 628.303 |
| Siirt | 520.743 |
| Şırnak | 478.534 |
| Adana | 417.710 |
| Mardin | 416.766 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| Mersin | 792.294 | 777.803 | baş |
| Antalya | 628.303 | 647.574 | baş |
| Siirt | 520.743 | 474.038 | baş |
| Şırnak | 478.534 | 436.569 | baş |
| Adana | 417.710 | 388.797 | baş |
| Mardin | 416.766 | 397.362 | baş |
| Diyarbakır | 405.717 | 357.507 | baş |
| Van | 333.392 | 286.423 | baş |
| Kahramanmaraş | 332.964 | 380.705 | baş |
| Bitlis | 316.736 | 262.627 | baş |
| Konya | 271.466 | 264.787 | baş |
| Muş | 262.589 | 224.955 | baş |
| Hakkâri | 254.778 | 219.544 | baş |
| Şanlıurfa | 249.471 | 191.163 | baş |
| Gaziantep | 230.996 | 235.748 | baş |
| Çanakkale | 222.246 | 229.011 | baş |
| Batman | 207.502 | 183.193 | baş |
| Muğla | 200.995 | 265.021 | baş |
| Bingöl | 196.179 | 163.059 | baş |
| İzmir | 192.742 | 174.743 | baş |
| Hatay | 183.610 | 195.849 | baş |
| Karaman | 182.362 | 166.706 | baş |
| Isparta | 169.134 | 170.956 | baş |
| Denizli | 161.150 | 160.177 | baş |
| Burdur | 160.996 | 149.954 | baş |
| Manisa | 160.512 | 162.663 | baş |
| Adıyaman | 154.423 | 154.268 | baş |
| Balıkesir | 148.691 | 143.630 | baş |
| Kütahya | 124.468 | 121.355 | baş |
| Tunceli | 117.963 | 103.700 | baş |
| Ankara | 111.603 | 104.064 | baş |
| Elazığ | 102.484 | 108.783 | baş |
| Osmaniye | 82.261 | 75.511 | baş |
| Eskişehir | 81.619 | 76.189 | baş |
| Afyonkarahisar | 80.711 | 78.873 | baş |
| Erzurum | 79.413 | 78.274 | baş |
| Aydın | 77.436 | 76.823 | baş |
| Ağrı | 76.733 | 67.182 | baş |
| Aksaray | 75.403 | 65.743 | baş |
| Bursa | 74.702 | 73.454 | baş |
| Kayseri | 74.544 | 78.915 | baş |
| Kilis | 71.702 | 81.862 | baş |
| Sivas | 70.812 | 71.082 | baş |
| Kırklareli | 67.657 | 61.703 | baş |
| Niğde | 67.280 | 59.051 | baş |
| Edirne | 65.237 | 57.846 | baş |
| Tokat | 63.972 | 74.722 | baş |
| Amasya | 60.306 | 49.543 | baş |
| Çorum | 58.482 | 66.418 | baş |
| Malatya | 56.346 | 61.525 | baş |
| Uşak | 51.939 | 43.930 | baş |
| Erzincan | 50.000 | 59.893 | baş |
| Tekirdağ | 49.878 | 48.607 | baş |
| Iğdır | 48.777 | 34.677 | baş |
| Bilecik | 44.046 | 40.469 | baş |
| Yozgat | 39.010 | 38.191 | baş |
| Kars | 32.468 | 31.267 | baş |
| Kırıkkale | 28.247 | 26.972 | baş |
| Kırşehir | 28.075 | 25.478 | baş |
| Samsun | 24.797 | 22.575 | baş |
| Trabzon | 23.192 | 19.852 | baş |
| Rize | 22.578 | 22.329 | baş |
| Bolu | 22.398 | 22.999 | baş |
| İstanbul | 22.222 | 21.547 | baş |
| Kocaeli | 21.326 | 20.021 | baş |
| Çankırı | 17.830 | 18.271 | baş |
| Kastamonu | 16.854 | 18.906 | baş |
| Sinop | 16.401 | 15.531 | baş |
| Giresun | 14.735 | 14.744 | baş |
| Artvin | 14.733 | 17.556 | baş |
| Sakarya | 14.706 | 17.267 | baş |
| Zonguldak | 12.010 | 9.539 | baş |
| Nevşehir | 10.758 | 9.612 | baş |
| Ardahan | 6.245 | 5.810 | baş |
| Gümüşhane | 5.365 | 5.906 | baş |
| Karabük | 4.356 | 4.008 | baş |
| Bayburt | 4.176 | 6.064 | baş |
| Yalova | 2.636 | 3.645 | baş |
| Bartın | 1.283 | 1.127 | baş |
| Ordu | 1.080 | 1.714 | baş |
| Düzce | 960 | 1.142 | baş |
İlgili ağ
Keçi Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.