Etlik Piliç Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Tavuk (Etçi) — doğrulanmış il seti
50 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Tavuk (Etçi) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Manisa | 35.301.623 |
| Balıkesir | 34.665.820 |
| Bolu | 34.078.918 |
| Sakarya | 24.783.689 |
| Mersin | 22.276.715 |
| Uşak | 14.039.290 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| Manisa | 35.301.623 | 37.853.103 | adet |
| Balıkesir | 34.665.820 | 29.174.723 | adet |
| Bolu | 34.078.918 | 23.722.976 | adet |
| Sakarya | 24.783.689 | 24.567.809 | adet |
| Mersin | 22.276.715 | 21.924.013 | adet |
| Uşak | 14.039.290 | 12.761.767 | adet |
| İzmir | 10.831.931 | 12.241.040 | adet |
| Ankara | 9.663.180 | 9.011.815 | adet |
| Bilecik | 8.636.613 | 7.868.084 | adet |
| Kocaeli | 7.591.367 | 7.263.529 | adet |
| Adana | 6.355.552 | 7.674.465 | adet |
| Düzce | 5.830.230 | 4.732.037 | adet |
| Bursa | 5.430.468 | 5.079.951 | adet |
| Denizli | 5.326.715 | 4.455.660 | adet |
| Malatya | 5.280.551 | 5.828.188 | adet |
| Elazığ | 5.147.682 | 5.717.290 | adet |
| Zonguldak | 4.305.827 | 5.159.162 | adet |
| Aydın | 3.180.610 | 2.397.250 | adet |
| Niğde | 2.824.100 | 2.188.658 | adet |
| Eskişehir | 2.697.348 | 3.413.198 | adet |
| Çankırı | 2.339.240 | 2.222.600 | adet |
| Samsun | 1.813.500 | 988.305 | adet |
| Karabük | 1.273.980 | 1.322.580 | adet |
| Erzincan | 854.955 | 1.036.063 | adet |
| Osmaniye | 826.005 | 834.000 | adet |
| Kahramanmaraş | 786.944 | 425.001 | adet |
| Bartın | 774.874 | 772.374 | adet |
| İstanbul | 768.500 | 700.000 | adet |
| Bingöl | 679.500 | 642.250 | adet |
| Gaziantep | 567.194 | 447.682 | adet |
| Hatay | 563.500 | 652.000 | adet |
| Kırklareli | 444.942 | 438.640 | adet |
| Kastamonu | 403.850 | 502.200 | adet |
| Afyonkarahisar | 388.500 | 329.800 | adet |
| Kırıkkale | 360.000 | 350.000 | adet |
| Kütahya | 320.500 | 387.500 | adet |
| Konya | 305.000 | 209.200 | adet |
| Diyarbakır | 255.065 | 270.400 | adet |
| Kayseri | 220.000 | 0 | adet |
| Kilis | 215.600 | 189.000 | adet |
| Amasya | 189.150 | 143.000 | adet |
| Giresun | 122.900 | 127.000 | adet |
| Ordu | 109.000 | 81.000 | adet |
| Adıyaman | 98.000 | 78.000 | adet |
| Edirne | 81.000 | 81.000 | adet |
| Nevşehir | 75.648 | 142.000 | adet |
| Yozgat | 72.000 | 88.000 | adet |
| Tunceli | 40.000 | 37.876 | adet |
| Çorum | 15.000 | 0 | adet |
| Ardahan | 50 | 0 | adet |
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.