Biber Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Biber (Sivri) — doğrulanmış il seti
19 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Biber (Sivri) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Antalya | 30,04 |
| Mersin | 18,59 |
| Afyonkarahisar | 2,33 |
| Kütahya | 1,22 |
| Erzincan | 0,65 |
| Uşak | 0,58 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | 280.352 | 933.090 | %30,04 | 2024 |
| Mersin | 173.482 | 933.090 | %18,59 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 21.732 | 933.090 | %2,33 | 2024 |
| Kütahya | 11.386 | 933.090 | %1,22 | 2024 |
| Erzincan | 6.039 | 933.090 | %0,65 | 2024 |
| Uşak | 5.433 | 933.090 | %0,58 | 2024 |
| Mardin | 4.625 | 933.090 | %0,49 | 2024 |
| Kastamonu | 4.365 | 933.090 | %0,47 | 2024 |
| Kocaeli | 4.256 | 933.090 | %0,46 | 2024 |
| Sinop | 2.900 | 933.090 | %0,31 | 2024 |
| Bingöl | 2.488 | 933.090 | %0,26 | 2024 |
| Bartın | 2.386 | 933.090 | %0,25 | 2024 |
| Nevşehir | 2.047 | 933.090 | %0,22 | 2024 |
| Çorum | 1.656 | 933.090 | %0,18 | 2024 |
| Çankırı | 1.726 | 933.090 | %0,18 | 2024 |
| Kırıkkale | 991 | 933.090 | %0,11 | 2024 |
| Artvin | 927 | 933.090 | %0,10 | 2024 |
| Giresun | 468 | 933.090 | %0,05 | 2024 |
| Bolu | 185 | 933.090 | %0,02 | 2024 |
İlgili ağ
Biber Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.