Besi Sığırcılığı — Veri
Ürün veri sayfası
Sığır (Kültür) — doğrulanmış il seti
81 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Sığır (Kültür) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| İzmir | 760.335 |
| Konya | 716.021 |
| Balıkesir | 400.348 |
| Aydın | 372.450 |
| Afyonkarahisar | 264.967 |
| Ankara | 263.343 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| İzmir | 760.335 | 686.703 | baş |
| Konya | 716.021 | 716.331 | baş |
| Balıkesir | 400.348 | 380.872 | baş |
| Aydın | 372.450 | 363.746 | baş |
| Afyonkarahisar | 264.967 | 263.215 | baş |
| Ankara | 263.343 | 256.770 | baş |
| Aksaray | 254.061 | 256.420 | baş |
| Denizli | 208.348 | 217.228 | baş |
| Kayseri | 203.427 | 194.072 | baş |
| Manisa | 181.466 | 162.142 | baş |
| Kastamonu | 173.052 | 178.082 | baş |
| Muğla | 168.744 | 183.847 | baş |
| Çanakkale | 162.698 | 161.669 | baş |
| Kırşehir | 157.674 | 161.496 | baş |
| Niğde | 143.687 | 134.745 | baş |
| Yozgat | 142.585 | 138.260 | baş |
| Adana | 141.570 | 136.314 | baş |
| Burdur | 141.302 | 142.391 | baş |
| Erzurum | 134.008 | 140.099 | baş |
| Sivas | 131.232 | 143.424 | baş |
| Bursa | 129.056 | 144.249 | baş |
| Kırklareli | 124.389 | 122.194 | baş |
| Tekirdağ | 117.370 | 120.694 | baş |
| Kütahya | 111.420 | 110.100 | baş |
| Çorum | 110.834 | 115.607 | baş |
| Gaziantep | 101.275 | 99.633 | baş |
| Amasya | 97.569 | 95.637 | baş |
| Uşak | 96.428 | 91.048 | baş |
| Edirne | 95.623 | 99.125 | baş |
| Samsun | 95.248 | 99.367 | baş |
| Antalya | 93.760 | 91.320 | baş |
| Tokat | 92.768 | 97.853 | baş |
| Malatya | 91.874 | 82.383 | baş |
| Diyarbakır | 87.570 | 88.603 | baş |
| Hatay | 87.291 | 88.690 | baş |
| Erzincan | 82.194 | 72.152 | baş |
| Sakarya | 79.597 | 77.215 | baş |
| Bolu | 76.352 | 77.904 | baş |
| Nevşehir | 76.308 | 74.847 | baş |
| Isparta | 75.798 | 80.671 | baş |
| Kahramanmaraş | 74.618 | 78.872 | baş |
| Eskişehir | 67.109 | 66.333 | baş |
| Elazığ | 64.859 | 67.480 | baş |
| Şanlıurfa | 62.056 | 43.270 | baş |
| Çankırı | 60.692 | 56.274 | baş |
| Mersin | 55.661 | 55.465 | baş |
| Kars | 55.159 | 54.647 | baş |
| Muş | 54.022 | 68.911 | baş |
| Kocaeli | 48.757 | 40.751 | baş |
| Karaman | 48.375 | 45.314 | baş |
| Ordu | 43.537 | 40.897 | baş |
| Adıyaman | 41.246 | 40.363 | baş |
| Van | 37.873 | 33.209 | baş |
| Giresun | 35.395 | 37.503 | baş |
| Osmaniye | 34.892 | 36.270 | baş |
| Iğdır | 33.263 | 20.255 | baş |
| Gümüşhane | 31.027 | 32.002 | baş |
| Bartın | 26.117 | 25.466 | baş |
| Batman | 22.534 | 21.611 | baş |
| İstanbul | 22.197 | 29.772 | baş |
| Bilecik | 21.672 | 21.641 | baş |
| Bingöl | 21.451 | 18.754 | baş |
| Artvin | 20.624 | 17.944 | baş |
| Zonguldak | 19.600 | 24.808 | baş |
| Trabzon | 18.649 | 15.339 | baş |
| Kırıkkale | 18.339 | 12.797 | baş |
| Ardahan | 16.847 | 12.991 | baş |
| Sinop | 14.065 | 12.777 | baş |
| Düzce | 13.950 | 14.391 | baş |
| Mardin | 12.662 | 11.051 | baş |
| Bitlis | 9.659 | 12.875 | baş |
| Bayburt | 7.531 | 6.372 | baş |
| Karabük | 7.415 | 6.914 | baş |
| Tunceli | 7.132 | 6.207 | baş |
| Kilis | 6.836 | 5.963 | baş |
| Şırnak | 6.735 | 7.479 | baş |
| Yalova | 5.981 | 5.882 | baş |
| Siirt | 4.800 | 4.317 | baş |
| Ağrı | 4.476 | 13.294 | baş |
| Rize | 2.114 | 2.424 | baş |
| Hakkâri | 1.367 | 1.016 | baş |
İlgili ağ
Besi Sığırcılığı pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.