Badem Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Badem — doğrulanmış il seti
12 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Badem — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Adıyaman | 12,13 |
| Şanlıurfa | 8,72 |
| Çanakkale | 4,25 |
| Karaman | 4,23 |
| Diyarbakır | 3,71 |
| Elazığ | 3,04 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %0,92 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | 24.253 | 200.000 | %12,13 | 2024 |
| Şanlıurfa | 17.443 | 200.000 | %8,72 | 2024 |
| Çanakkale | 8.498 | 200.000 | %4,25 | 2024 |
| Karaman | 8.471 | 200.000 | %4,23 | 2024 |
| Diyarbakır | 7.416 | 200.000 | %3,71 | 2024 |
| Elazığ | 6.076 | 200.000 | %3,04 | 2024 |
| Mardin | 3.843 | 200.000 | %1,92 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 3.260 | 200.000 | %1,63 | 2024 |
| Uşak | 2.917 | 200.000 | %1,46 | 2024 |
| Kayseri | 1.572 | 170.000 | %0,92 | 2023 |
| Eskişehir | 963 | 200.000 | %0,48 | 2024 |
| Kilis | 601 | 200.000 | %0,30 | 2024 |
İlgili ağ
Badem Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.