Arpa Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Arpa — doğrulanmış il seti
64 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Arpa — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Konya | 9,27 |
| Ankara | 6,33 |
| Şanlıurfa | 4,24 |
| Aksaray | 3,60 |
| Sivas | 3,47 |
| Eskişehir | 2,79 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %4,22 (2023) · Malatya %1,05 (2023) · Tokat %0,40 (2023) · Muğla %0,16 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Konya | 942.648 | 10.171.631 | %9,27 | 2024 |
| Ankara | 643.498 | 10.171.631 | %6,33 | 2024 |
| Şanlıurfa | 431.402 | 10.171.631 | %4,24 | 2024 |
| Kayseri | 388.561 | 9.200.000 | %4,22 | 2023 |
| Aksaray | 366.357 | 10.171.631 | %3,60 | 2024 |
| Sivas | 352.628 | 10.171.631 | %3,47 | 2024 |
| Eskişehir | 284.341 | 10.171.631 | %2,79 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 282.437 | 10.171.631 | %2,78 | 2024 |
| Çorum | 279.210 | 10.171.631 | %2,75 | 2024 |
| Karaman | 274.049 | 10.171.631 | %2,69 | 2024 |
| Kırşehir | 254.063 | 10.171.631 | %2,50 | 2024 |
| Diyarbakır | 232.673 | 10.171.631 | %2,29 | 2024 |
| Kars | 231.722 | 10.171.631 | %2,28 | 2024 |
| Aydın | 217.757 | 10.171.631 | %2,14 | 2024 |
| Elazığ | 199.772 | 10.171.631 | %1,96 | 2024 |
| Ağrı | 193.115 | 10.171.631 | %1,90 | 2024 |
| Nevşehir | 187.545 | 10.171.631 | %1,84 | 2024 |
| Yozgat | 178.211 | 10.171.631 | %1,75 | 2024 |
| Denizli | 156.664 | 10.171.631 | %1,54 | 2024 |
| Kütahya | 151.211 | 10.171.631 | %1,49 | 2024 |
| Manisa | 139.024 | 10.171.631 | %1,36 | 2024 |
| Çanakkale | 135.202 | 10.171.631 | %1,33 | 2024 |
| Kahramanmaraş | 117.283 | 10.171.631 | %1,15 | 2024 |
| İzmir | 117.066 | 10.171.631 | %1,15 | 2024 |
| Balıkesir | 114.973 | 10.171.631 | %1,13 | 2024 |
| Isparta | 112.888 | 10.171.631 | %1,11 | 2024 |
| Kırıkkale | 110.599 | 10.171.631 | %1,08 | 2024 |
| Malatya | 97.208 | 9.200.000 | %1,05 | 2023 |
| Erzincan | 104.553 | 10.171.631 | %1,02 | 2024 |
| Antalya | 100.850 | 10.171.631 | %0,99 | 2024 |
| Muş | 98.938 | 10.171.631 | %0,97 | 2024 |
| Van | 93.997 | 10.171.631 | %0,92 | 2024 |
| Amasya | 93.080 | 10.171.631 | %0,91 | 2024 |
| Çankırı | 81.896 | 10.171.631 | %0,81 | 2024 |
| Mardin | 78.483 | 10.171.631 | %0,77 | 2024 |
| Gaziantep | 68.120 | 10.171.631 | %0,67 | 2024 |
| Bursa | 60.000 | 10.171.631 | %0,59 | 2024 |
| Bolu | 58.472 | 10.171.631 | %0,57 | 2024 |
| Kastamonu | 56.337 | 10.171.631 | %0,55 | 2024 |
| Bayburt | 50.418 | 10.171.631 | %0,49 | 2024 |
| Sinop | 43.883 | 10.171.631 | %0,43 | 2024 |
| Tokat | 37.653 | 9.200.000 | %0,40 | 2023 |
| Tunceli | 40.501 | 10.171.631 | %0,40 | 2024 |
| Şırnak | 34.230 | 10.171.631 | %0,34 | 2024 |
| Kocaeli | 34.049 | 10.171.631 | %0,33 | 2024 |
| Gümüşhane | 32.521 | 10.171.631 | %0,32 | 2024 |
| Kırklareli | 30.305 | 10.171.631 | %0,30 | 2024 |
| İstanbul | 29.191 | 10.171.631 | %0,29 | 2024 |
| Siirt | 29.474 | 10.171.631 | %0,29 | 2024 |
| Edirne | 27.030 | 10.171.631 | %0,27 | 2024 |
| Karabük | 26.727 | 10.171.631 | %0,26 | 2024 |
| Batman | 25.549 | 10.171.631 | %0,25 | 2024 |
| Bitlis | 20.714 | 10.171.631 | %0,20 | 2024 |
| Kilis | 18.453 | 10.171.631 | %0,18 | 2024 |
| Ardahan | 17.798 | 10.171.631 | %0,17 | 2024 |
| Muğla | 15.353 | 9.200.000 | %0,16 | 2023 |
| Giresun | 16.476 | 10.171.631 | %0,16 | 2024 |
| Sakarya | 15.020 | 10.171.631 | %0,15 | 2024 |
| Iğdır | 12.376 | 10.171.631 | %0,12 | 2024 |
| Adıyaman | 9.884 | 10.171.631 | %0,10 | 2024 |
| Bingöl | 5.798 | 10.171.631 | %0,06 | 2024 |
| Hatay | 4.489 | 9.200.000 | %0,04 | 2023 |
| Yalova | 3.706 | 10.171.631 | %0,03 | 2024 |
| Zonguldak | 357 | 10.171.631 | %0,00 | 2024 |
İlgili ağ
Arpa Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.