Tavuk (Yumurtacı) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kanatli
Tavuk (Yumurtacı) — Türkiye dağılımı
Tavuk (Yumurtacı): doğrulanmış sette 81 il kaydı, toplam 108.719.022 adet. En yüksek varlık Manisa ilindedir (11.358.792).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Tavuk (Yumurtacı) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Manisa | 11.358.792 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 |
| Konya | 7.253.446 |
| Gaziantep | 7.151.334 |
| Balıkesir | 6.664.708 |
| Ankara | 5.699.366 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Manisa | 11.358.792 | 12.220.717 | -7,05% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 | 14.634.962 | -28,58% | 2024 |
| Konya | 7.253.446 | 10.702.230 | -32,22% | 2024 |
| Gaziantep | 7.151.334 | 6.305.371 | +13,42% | 2024 |
| Balıkesir | 6.664.708 | 5.674.117 | +17,46% | 2024 |
| Ankara | 5.699.366 | 5.409.193 | +5,36% | 2024 |
| Bursa | 5.444.504 | 5.366.378 | +1,46% | 2024 |
| İzmir | 5.306.968 | 5.230.818 | +1,46% | 2024 |
| Kayseri | 3.618.379 | 3.104.755 | +16,54% | 2023 |
| Çorum | 3.207.957 | 3.261.911 | -1,65% | 2024 |
| Mersin | 2.839.883 | 3.578.076 | -20,63% | 2024 |
| Bolu | 2.770.894 | 2.766.616 | +0,15% | 2024 |
| Mardin | 2.195.214 | 2.044.768 | +7,36% | 2024 |
| Sakarya | 1.993.480 | 2.017.220 | -1,18% | 2024 |
| Denizli | 1.970.116 | 1.975.116 | -0,25% | 2024 |
| Amasya | 1.915.581 | 2.035.948 | -5,91% | 2024 |
| Elazığ | 1.895.274 | 1.602.460 | +18,27% | 2024 |
| Samsun | 1.799.214 | 1.326.447 | +35,64% | 2023 |
| Karaman | 1.791.167 | 1.512.805 | +18,40% | 2024 |
| Eskişehir | 1.515.923 | 1.510.003 | +0,39% | 2024 |
| Kütahya | 1.410.362 | 1.216.062 | +15,98% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 1.383.354 | 1.143.278 | +21,00% | 2024 |
| İstanbul | 1.038.541 | 1.083.217 | -4,12% | 2024 |
| Nevşehir | 1.034.111 | 1.053.346 | -1,83% | 2024 |
| Adana | 995.966 | 944.743 | +5,42% | 2024 |
| Kırşehir | 871.476 | 1.029.552 | -15,35% | 2024 |
| Malatya | 850.128 | 875.310 | -2,88% | 2023 |
| Aydın | 759.599 | 858.308 | -11,50% | 2024 |
| Sivas | 706.785 | 660.495 | +7,01% | 2024 |
| Diyarbakır | 660.099 | 533.880 | +23,64% | 2024 |
| Şanlıurfa | 610.400 | 652.220 | -6,41% | 2024 |
| Kocaeli | 579.172 | 580.498 | -0,23% | 2024 |
| Van | 569.084 | 510.108 | +11,56% | 2024 |
| Niğde | 546.652 | 380.566 | +43,64% | 2024 |
| Düzce | 529.354 | 444.952 | +18,97% | 2024 |
| Isparta | 508.627 | 374.034 | +35,98% | 2024 |
| Muğla | 482.447 | 516.650 | -6,62% | 2023 |
| Antalya | 481.120 | 474.608 | +1,37% | 2024 |
| Çankırı | 472.569 | 486.972 | -2,96% | 2024 |
| Yozgat | 467.630 | 429.067 | +8,99% | 2024 |
| Burdur | 408.077 | 325.760 | +25,27% | 2024 |
| Erzincan | 393.502 | 543.595 | -27,61% | 2024 |
| Kars | 343.958 | 352.910 | -2,54% | 2024 |
| Kırıkkale | 333.797 | 251.596 | +32,67% | 2024 |
| Gümüşhane | 308.615 | 239.208 | +29,02% | 2024 |
| Hatay | 305.773 | 362.514 | -15,65% | 2023 |
| Bilecik | 291.463 | 271.806 | +7,23% | 2024 |
| Muş | 287.932 | 231.126 | +24,58% | 2024 |
| Tokat | 268.548 | 246.732 | +8,84% | 2023 |
| Tekirdağ | 255.440 | 345.059 | -25,97% | 2024 |
| Aksaray | 252.051 | 231.400 | +8,92% | 2024 |
| Çanakkale | 217.843 | 257.034 | -15,25% | 2024 |
| Uşak | 211.132 | 274.074 | -22,97% | 2024 |
| Karabük | 207.071 | 207.438 | -0,18% | 2024 |
| Zonguldak | 202.733 | 184.951 | +9,61% | 2024 |
| Edirne | 196.921 | 172.701 | +14,02% | 2024 |
| Kırklareli | 196.883 | 221.561 | -11,14% | 2024 |
| Kastamonu | 177.746 | 180.310 | -1,42% | 2024 |
| Osmaniye | 161.591 | 290.164 | -44,31% | 2024 |
| Adıyaman | 159.965 | 93.815 | +70,51% | 2024 |
| Ordu | 147.427 | 168.149 | -12,32% | 2024 |
| Ardahan | 144.289 | 143.719 | +0,40% | 2024 |
| Ağrı | 142.793 | 152.500 | -6,37% | 2024 |
| Erzurum | 136.690 | 141.859 | -3,64% | 2024 |
| Batman | 124.306 | 118.111 | +5,25% | 2024 |
| Sinop | 98.508 | 99.883 | -1,38% | 2024 |
| Bingöl | 95.283 | 94.182 | +1,17% | 2024 |
| Hakkâri | 94.650 | 73.477 | +28,82% | 2024 |
| Iğdır | 92.360 | 92.050 | +0,34% | 2024 |
| Trabzon | 91.164 | 93.282 | -2,27% | 2024 |
| Şırnak | 85.860 | 84.174 | +2,00% | 2024 |
| Bartın | 83.044 | 87.215 | -4,78% | 2024 |
| Kilis | 81.180 | 74.452 | +9,04% | 2024 |
| Tunceli | 74.590 | 68.987 | +8,12% | 2024 |
| Bitlis | 61.237 | 75.583 | -18,98% | 2024 |
| Siirt | 60.518 | 62.013 | -2,41% | 2024 |
| Giresun | 31.774 | 43.912 | -27,64% | 2024 |
| Rize | 31.136 | 30.045 | +3,63% | 2024 |
| Bayburt | 29.717 | 32.676 | -9,06% | 2024 |
| Artvin | 17.477 | 16.319 | +7,10% | 2024 |
| Yalova | 11.653 | 20.643 | -43,55% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.