Ördek — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kanatli
Ördek — Türkiye dağılımı
Ördek: doğrulanmış sette 70 il kaydı, toplam 314.958 adet. En yüksek varlık Adana ilindedir (33.506).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Ördek — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Adana | 33.506 |
| Diyarbakır | 22.549 |
| Muş | 20.846 |
| Sakarya | 16.887 |
| Kahramanmaraş | 13.074 |
| Kütahya | 12.283 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 33.506 | 27.598 | +21,41% | 2024 |
| Diyarbakır | 22.549 | 28.671 | -21,35% | 2024 |
| Muş | 20.846 | 20.799 | +0,23% | 2024 |
| Sakarya | 16.887 | 18.063 | -6,51% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 13.074 | 7.500 | +74,32% | 2024 |
| Kütahya | 12.283 | 5.033 | +144,05% | 2024 |
| Bursa | 11.292 | 12.633 | -10,62% | 2024 |
| Şırnak | 9.999 | 9.604 | +4,11% | 2024 |
| Edirne | 9.744 | 10.484 | -7,06% | 2024 |
| Kars | 9.158 | 12.076 | -24,16% | 2024 |
| Ağrı | 7.576 | 8.096 | -6,42% | 2024 |
| Kırklareli | 7.202 | 7.931 | -9,19% | 2024 |
| Van | 6.688 | 6.367 | +5,04% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 6.159 | 6.663 | -7,56% | 2024 |
| Çanakkale | 5.954 | 5.929 | +0,42% | 2024 |
| Erzurum | 5.948 | 6.653 | -10,60% | 2024 |
| Yozgat | 5.830 | 6.533 | -10,76% | 2024 |
| Aksaray | 5.698 | 5.969 | -4,54% | 2024 |
| Niğde | 5.436 | 5.172 | +5,10% | 2024 |
| İstanbul | 5.007 | 5.461 | -8,31% | 2024 |
| Ardahan | 4.447 | 4.386 | +1,39% | 2024 |
| Bolu | 4.362 | 3.097 | +40,85% | 2024 |
| Tekirdağ | 4.245 | 4.550 | -6,70% | 2024 |
| Hatay | 4.154 | 4.383 | -5,22% | 2023 |
| Antalya | 4.081 | 4.342 | -6,01% | 2024 |
| Amasya | 3.930 | 4.252 | -7,57% | 2024 |
| Sivas | 3.876 | 4.129 | -6,13% | 2024 |
| Eskişehir | 3.839 | 4.387 | -12,49% | 2024 |
| Mardin | 3.615 | 3.350 | +7,91% | 2024 |
| Tokat | 3.453 | 3.500 | -1,34% | 2023 |
| Siirt | 3.214 | 2.692 | +19,39% | 2024 |
| Çorum | 3.188 | 3.282 | -2,86% | 2024 |
| Denizli | 3.167 | 3.167 | 0,00% | 2024 |
| Kastamonu | 2.888 | 3.277 | -11,87% | 2024 |
| Kırşehir | 2.861 | 2.986 | -4,19% | 2024 |
| Çankırı | 2.737 | 3.159 | -13,36% | 2024 |
| Sinop | 2.542 | 2.367 | +7,39% | 2024 |
| Aydın | 2.433 | 2.685 | -9,39% | 2024 |
| Bingöl | 2.330 | 2.079 | +12,07% | 2024 |
| Kocaeli | 2.277 | 2.437 | -6,57% | 2024 |
| Kayseri | 2.113 | 2.314 | -8,69% | 2023 |
| Uşak | 2.027 | 3.328 | -39,09% | 2024 |
| Düzce | 1.746 | 1.788 | -2,35% | 2024 |
| Isparta | 1.633 | 2.034 | -19,71% | 2024 |
| Nevşehir | 1.611 | 1.564 | +3,01% | 2024 |
| Malatya | 1.575 | 1.255 | +25,50% | 2023 |
| Erzincan | 1.441 | 1.416 | +1,77% | 2024 |
| Elazığ | 1.399 | 1.409 | -0,71% | 2024 |
| Adıyaman | 1.321 | 1.346 | -1,86% | 2024 |
| Zonguldak | 1.212 | 987 | +22,80% | 2024 |
| Bitlis | 1.113 | 1.686 | -33,99% | 2024 |
| Bilecik | 1.112 | 1.189 | -6,48% | 2024 |
| Iğdır | 1.067 | 1.289 | -17,22% | 2024 |
| Kırıkkale | 828 | 659 | +25,64% | 2024 |
| Ordu | 754 | 947 | -20,38% | 2024 |
| Karabük | 670 | 718 | -6,69% | 2024 |
| Bartın | 574 | 920 | -37,61% | 2024 |
| Burdur | 519 | 526 | -1,33% | 2024 |
| Batman | 497 | 484 | +2,69% | 2024 |
| Osmaniye | 451 | 678 | -33,48% | 2024 |
| Hakkâri | 450 | 205 | +119,51% | 2024 |
| Karaman | 443 | 471 | -5,94% | 2024 |
| Trabzon | 392 | 336 | +16,67% | 2024 |
| Kilis | 347 | 199 | +74,37% | 2024 |
| Gümüşhane | 332 | 327 | +1,53% | 2024 |
| Yalova | 228 | 360 | -36,67% | 2024 |
| Tunceli | 179 | 160 | +11,88% | 2024 |
| Artvin | 164 | 145 | +13,10% | 2024 |
| Bayburt | 148 | 92 | +60,87% | 2024 |
| Rize | 137 | 95 | +44,21% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.