Koyun (Yerli) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kucukbas
Koyun (Yerli) — Türkiye dağılımı
Koyun (Yerli): doğrulanmış sette 81 il kaydı, toplam 39.949.655 baş. En yüksek varlık Van ilindedir (3.040.146).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Koyun (Yerli) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Van | 3.040.146 |
| Konya | 2.461.166 |
| Şanlıurfa | 2.364.909 |
| Diyarbakır | 1.894.000 |
| Ağrı | 1.508.876 |
| Iğdır | 997.101 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Van | 3.040.146 | 2.993.722 | +1,55% | 2024 |
| Konya | 2.461.166 | 2.338.543 | +5,24% | 2024 |
| Şanlıurfa | 2.364.909 | 2.032.032 | +16,38% | 2024 |
| Diyarbakır | 1.894.000 | 1.713.040 | +10,56% | 2024 |
| Ağrı | 1.508.876 | 1.309.610 | +15,22% | 2024 |
| Iğdır | 997.101 | 826.254 | +20,68% | 2024 |
| Sivas | 938.317 | 964.904 | -2,76% | 2024 |
| Ankara | 908.292 | 854.947 | +6,24% | 2024 |
| Muş | 895.513 | 826.374 | +8,37% | 2024 |
| Kayseri | 895.096 | 860.465 | +4,02% | 2023 |
| Mersin | 882.169 | 778.044 | +13,38% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 848.505 | 842.423 | +0,72% | 2024 |
| Aksaray | 840.991 | 743.518 | +13,11% | 2024 |
| Batman | 817.394 | 707.442 | +15,54% | 2024 |
| Şırnak | 802.717 | 778.766 | +3,08% | 2024 |
| Siirt | 786.270 | 702.920 | +11,86% | 2024 |
| Elazığ | 780.257 | 739.500 | +5,51% | 2024 |
| Erzurum | 755.620 | 796.658 | -5,15% | 2024 |
| Balıkesir | 748.090 | 734.328 | +1,87% | 2024 |
| Manisa | 686.958 | 746.749 | -8,01% | 2024 |
| Kars | 673.158 | 666.554 | +0,99% | 2024 |
| İzmir | 634.826 | 606.405 | +4,69% | 2024 |
| Gaziantep | 615.480 | 605.996 | +1,57% | 2024 |
| Adana | 570.035 | 543.986 | +4,79% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 553.512 | 588.516 | -5,95% | 2024 |
| Niğde | 552.753 | 471.370 | +17,27% | 2024 |
| Bitlis | 550.721 | 477.261 | +15,39% | 2024 |
| Erzincan | 549.693 | 549.106 | +0,11% | 2024 |
| Mardin | 544.557 | 580.898 | -6,26% | 2024 |
| Antalya | 535.799 | 550.386 | -2,65% | 2024 |
| Hakkâri | 498.234 | 468.922 | +6,25% | 2024 |
| Yozgat | 497.440 | 438.161 | +13,53% | 2024 |
| Çanakkale | 491.024 | 522.875 | -6,09% | 2024 |
| Karaman | 482.927 | 433.443 | +11,42% | 2024 |
| Denizli | 467.306 | 493.956 | -5,40% | 2024 |
| Bingöl | 458.922 | 392.875 | +16,81% | 2024 |
| Tokat | 451.746 | 464.141 | -2,67% | 2023 |
| Kırşehir | 422.883 | 388.514 | +8,85% | 2024 |
| Tunceli | 403.157 | 400.491 | +0,67% | 2024 |
| Malatya | 326.305 | 307.245 | +6,20% | 2023 |
| Hatay | 324.369 | 350.959 | -7,58% | 2023 |
| Uşak | 300.738 | 251.995 | +19,34% | 2024 |
| Aydın | 294.986 | 283.274 | +4,13% | 2024 |
| Kütahya | 287.970 | 319.183 | -9,78% | 2024 |
| Kırklareli | 264.296 | 266.230 | -0,73% | 2024 |
| Bursa | 238.345 | 287.511 | -17,10% | 2024 |
| Isparta | 235.064 | 248.680 | -5,48% | 2024 |
| Edirne | 231.424 | 216.707 | +6,79% | 2024 |
| Nevşehir | 221.151 | 193.766 | +14,13% | 2024 |
| Samsun | 209.237 | 221.134 | -5,38% | 2023 |
| Eskişehir | 208.828 | 203.122 | +2,81% | 2024 |
| Artvin | 202.160 | 211.756 | -4,53% | 2024 |
| Amasya | 200.580 | 190.387 | +5,35% | 2024 |
| Muğla | 199.571 | 238.435 | -16,30% | 2023 |
| Ordu | 181.836 | 178.393 | +1,93% | 2024 |
| Trabzon | 175.241 | 152.529 | +14,89% | 2024 |
| Çorum | 173.598 | 207.204 | -16,22% | 2024 |
| Kırıkkale | 167.041 | 143.399 | +16,49% | 2024 |
| Ardahan | 160.816 | 160.709 | +0,07% | 2024 |
| Tekirdağ | 156.298 | 175.971 | -11,18% | 2024 |
| İstanbul | 137.465 | 136.619 | +0,62% | 2024 |
| Çankırı | 131.336 | 129.696 | +1,26% | 2024 |
| Burdur | 128.970 | 114.461 | +12,68% | 2024 |
| Osmaniye | 127.818 | 131.759 | -2,99% | 2024 |
| Adıyaman | 115.524 | 146.335 | -21,06% | 2024 |
| Giresun | 101.584 | 98.787 | +2,83% | 2024 |
| Bilecik | 92.164 | 119.463 | -22,85% | 2024 |
| Kilis | 90.184 | 94.602 | -4,67% | 2024 |
| Bolu | 75.406 | 80.205 | -5,98% | 2024 |
| Kocaeli | 71.582 | 93.068 | -23,09% | 2024 |
| Sinop | 61.421 | 62.743 | -2,11% | 2024 |
| Sakarya | 60.985 | 72.870 | -16,31% | 2024 |
| Bayburt | 46.887 | 63.015 | -25,59% | 2024 |
| Gümüşhane | 42.588 | 54.652 | -22,07% | 2024 |
| Kastamonu | 32.440 | 37.317 | -13,07% | 2024 |
| Yalova | 27.034 | 25.816 | +4,72% | 2024 |
| Düzce | 15.800 | 17.201 | -8,14% | 2024 |
| Rize | 7.950 | 6.976 | +13,96% | 2024 |
| Zonguldak | 7.464 | 10.486 | -28,82% | 2024 |
| Karabük | 5.881 | 6.790 | -13,39% | 2024 |
| Bartın | 2.758 | 1.887 | +46,16% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.