Keçi (Kıl) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kucukbas
Keçi (Kıl) — Türkiye dağılımı
Keçi (Kıl): doğrulanmış sette 81 il kaydı, toplam 10.647.216 baş. En yüksek varlık Mersin ilindedir (792.294).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Keçi (Kıl) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Mersin | 792.294 |
| Antalya | 628.303 |
| Siirt | 520.743 |
| Şırnak | 478.534 |
| Adana | 417.710 |
| Mardin | 416.766 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Mersin | 792.294 | 777.803 | +1,86% | 2024 |
| Antalya | 628.303 | 647.574 | -2,98% | 2024 |
| Siirt | 520.743 | 474.038 | +9,85% | 2024 |
| Şırnak | 478.534 | 436.569 | +9,61% | 2024 |
| Adana | 417.710 | 388.797 | +7,44% | 2024 |
| Mardin | 416.766 | 397.362 | +4,88% | 2024 |
| Diyarbakır | 405.717 | 357.507 | +13,49% | 2024 |
| Van | 333.392 | 286.423 | +16,40% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 332.964 | 380.705 | -12,54% | 2024 |
| Bitlis | 316.736 | 262.627 | +20,60% | 2024 |
| Konya | 271.466 | 264.787 | +2,52% | 2024 |
| Muş | 262.589 | 224.955 | +16,73% | 2024 |
| Hakkâri | 254.778 | 219.544 | +16,05% | 2024 |
| Şanlıurfa | 249.471 | 191.163 | +30,50% | 2024 |
| Gaziantep | 230.996 | 235.748 | -2,02% | 2024 |
| Çanakkale | 222.246 | 229.011 | -2,95% | 2024 |
| Batman | 207.502 | 183.193 | +13,27% | 2024 |
| Muğla | 200.995 | 265.021 | -24,16% | 2023 |
| Bingöl | 196.179 | 163.059 | +20,31% | 2024 |
| İzmir | 192.742 | 174.743 | +10,30% | 2024 |
| Hatay | 183.610 | 195.849 | -6,25% | 2023 |
| Karaman | 182.362 | 166.706 | +9,39% | 2024 |
| Isparta | 169.134 | 170.956 | -1,07% | 2024 |
| Denizli | 161.150 | 160.177 | +0,61% | 2024 |
| Burdur | 160.996 | 149.954 | +7,36% | 2024 |
| Manisa | 160.512 | 162.663 | -1,32% | 2024 |
| Adıyaman | 154.423 | 154.268 | +0,10% | 2024 |
| Balıkesir | 148.691 | 143.630 | +3,52% | 2024 |
| Kütahya | 124.468 | 121.355 | +2,57% | 2024 |
| Tunceli | 117.963 | 103.700 | +13,75% | 2024 |
| Ankara | 111.603 | 104.064 | +7,24% | 2024 |
| Elazığ | 102.484 | 108.783 | -5,79% | 2024 |
| Osmaniye | 82.261 | 75.511 | +8,94% | 2024 |
| Eskişehir | 81.619 | 76.189 | +7,13% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 80.711 | 78.873 | +2,33% | 2024 |
| Erzurum | 79.413 | 78.274 | +1,46% | 2024 |
| Aydın | 77.436 | 76.823 | +0,80% | 2024 |
| Ağrı | 76.733 | 67.182 | +14,22% | 2024 |
| Aksaray | 75.403 | 65.743 | +14,69% | 2024 |
| Bursa | 74.702 | 73.454 | +1,70% | 2024 |
| Kayseri | 74.544 | 78.915 | -5,54% | 2023 |
| Kilis | 71.702 | 81.862 | -12,41% | 2024 |
| Sivas | 70.812 | 71.082 | -0,38% | 2024 |
| Kırklareli | 67.657 | 61.703 | +9,65% | 2024 |
| Niğde | 67.280 | 59.051 | +13,94% | 2024 |
| Edirne | 65.237 | 57.846 | +12,78% | 2024 |
| Tokat | 63.972 | 74.722 | -14,39% | 2023 |
| Amasya | 60.306 | 49.543 | +21,72% | 2024 |
| Çorum | 58.482 | 66.418 | -11,95% | 2024 |
| Malatya | 56.346 | 61.525 | -8,42% | 2023 |
| Uşak | 51.939 | 43.930 | +18,23% | 2024 |
| Erzincan | 50.000 | 59.893 | -16,52% | 2024 |
| Tekirdağ | 49.878 | 48.607 | +2,61% | 2024 |
| Iğdır | 48.777 | 34.677 | +40,66% | 2024 |
| Bilecik | 44.046 | 40.469 | +8,84% | 2024 |
| Yozgat | 39.010 | 38.191 | +2,14% | 2024 |
| Kars | 32.468 | 31.267 | +3,84% | 2024 |
| Kırıkkale | 28.247 | 26.972 | +4,73% | 2024 |
| Kırşehir | 28.075 | 25.478 | +10,19% | 2024 |
| Samsun | 24.797 | 22.575 | +9,84% | 2023 |
| Trabzon | 23.192 | 19.852 | +16,82% | 2024 |
| Rize | 22.578 | 22.329 | +1,12% | 2024 |
| Bolu | 22.398 | 22.999 | -2,61% | 2024 |
| İstanbul | 22.222 | 21.547 | +3,13% | 2024 |
| Kocaeli | 21.326 | 20.021 | +6,52% | 2024 |
| Çankırı | 17.830 | 18.271 | -2,41% | 2024 |
| Kastamonu | 16.854 | 18.906 | -10,85% | 2024 |
| Sinop | 16.401 | 15.531 | +5,60% | 2024 |
| Giresun | 14.735 | 14.744 | -0,06% | 2024 |
| Artvin | 14.733 | 17.556 | -16,08% | 2024 |
| Sakarya | 14.706 | 17.267 | -14,83% | 2024 |
| Zonguldak | 12.010 | 9.539 | +25,90% | 2024 |
| Nevşehir | 10.758 | 9.612 | +11,92% | 2024 |
| Ardahan | 6.245 | 5.810 | +7,49% | 2024 |
| Gümüşhane | 5.365 | 5.906 | -9,16% | 2024 |
| Karabük | 4.356 | 4.008 | +8,68% | 2024 |
| Bayburt | 4.176 | 6.064 | -31,13% | 2024 |
| Yalova | 2.636 | 3.645 | -27,68% | 2024 |
| Bartın | 1.283 | 1.127 | +13,84% | 2024 |
| Ordu | 1.080 | 1.714 | -36,99% | 2024 |
| Düzce | 960 | 1.142 | -15,94% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.