Manda ligi: megakent kürsüde
Tema sayfası · canlı sorgu
Manda ligi: megakent kürsüde
Manda varlığında ilk üç: Samsun 20.009 · Diyarbakır 16.676 · İstanbul 13.402 — üçüncü sıradaki İstanbul, tonaj tablosunun megakent sürprizidir.
Veri
Erişilebilir tablo — Manda — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Diyarbakır | 16.676 |
| İstanbul | 13.402 |
| Bitlis | 8.002 |
| Muş | 7.152 |
| Afyonkarahisar | 6.109 |
| Balıkesir | 5.061 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| Samsun | 20.009 | 2023 |
| Diyarbakır | 16.676 | 2024 |
| İstanbul | 13.402 | 2024 |
| Tokat | 8.592 | 2023 |
| Bitlis | 8.002 | 2024 |
| Kayseri | 7.940 | 2023 |
| Muş | 7.152 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 6.109 | 2024 |
| Balıkesir | 5.061 | 2024 |
| Sivas | 4.281 | 2024 |
| Bursa | 4.117 | 2024 |
| Amasya | 4.094 | 2024 |
| Bartın | 3.970 | 2024 |
| Giresun | 3.927 | 2024 |
| Kütahya | 3.713 | 2024 |
| Yozgat | 3.179 | 2024 |
| Kocaeli | 3.006 | 2024 |
| Sakarya | 2.733 | 2024 |
| Düzce | 2.464 | 2024 |
| Çorum | 2.440 | 2024 |
| Ankara | 2.260 | 2024 |
| Bolu | 1.672 | 2024 |
| Tekirdağ | 1.667 | 2024 |
| Kırklareli | 1.635 | 2024 |
| Zonguldak | 1.415 | 2024 |
| Iğdır | 1.378 | 2024 |
| Erzurum | 1.329 | 2024 |
| Erzincan | 1.244 | 2024 |
| Ordu | 1.226 | 2024 |
| Aksaray | 1.188 | 2024 |
| Karabük | 1.105 | 2024 |
| Ağrı | 1.098 | 2024 |
| Kastamonu | 1.019 | 2024 |
| Çankırı | 997 | 2024 |
| Sinop | 980 | 2024 |
| Osmaniye | 961 | 2024 |
| Eskişehir | 796 | 2024 |
| İzmir | 785 | 2024 |
| Adana | 728 | 2024 |
| Bayburt | 727 | 2024 |
| Van | 620 | 2024 |
| Adıyaman | 557 | 2024 |
| Kırıkkale | 537 | 2024 |
| Manisa | 531 | 2024 |
| Hatay | 520 | 2023 |
| Aydın | 492 | 2024 |
| Konya | 455 | 2024 |
| Şanlıurfa | 428 | 2024 |
| Batman | 379 | 2024 |
| Edirne | 350 | 2024 |
| Gaziantep | 322 | 2024 |
| Antalya | 286 | 2024 |
| Kırşehir | 285 | 2024 |
| Kahramanmaraş | 262 | 2024 |
| Hakkâri | 259 | 2024 |
| Trabzon | 207 | 2024 |
| Isparta | 204 | 2024 |
| Şırnak | 193 | 2024 |
| Denizli | 186 | 2024 |
| Mersin | 123 | 2024 |
| Kars | 115 | 2024 |
| Elazığ | 115 | 2024 |
| Çanakkale | 94 | 2024 |
| Gümüşhane | 84 | 2024 |
| Burdur | 64 | 2024 |
| Bingöl | 59 | 2024 |
| Ardahan | 52 | 2024 |
| Nevşehir | 45 | 2024 |
| Bilecik | 36 | 2024 |
| Siirt | 13 | 2024 |
| Tunceli | 12 | 2024 |
| Malatya | 9 | 2023 |
| Niğde | 8 | 2024 |
| Yalova | 5 | 2024 |
| Mardin | 3 | 2024 |
Yöntem ve kaynak
- Sıralar bu sayfada, yayın anında canlı tam-liste sorgusuyla üretilir; üstünlük ifadeleri (zirve, lider, düello) yalnız sorgu kanıtıyla kullanılır.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.